Disque et feuille de tamis abrasif pour polir les surfaces telles que les murs, le bois ou les surfaces métalliques.
Caractéristiques
● Durée de vie beaucoup plus longue que le papier abrasif normal en raison de la grande résistance à l'usure des grains S/C ou A/O ;
● Réalisable des deux côtés du maillage puisque les deux côtés sont recouverts de grains ;
● Haute efficacité de ponçage car le tissu à mailles ouvertes peut résister au colmatage ;
● Lavable, peut être utilisé à plusieurs reprises
Selon différentes formes, les écrans de ponçage Sinpro sont classés en 5 types ci-dessous
Disque de ponçage
Feuille d'écran de ponçage
Rouleaux géants d'écran de ponçage
Rouleaux géants d'écran de ponçage
Tamis de ponçage petits rouleaux
Disque de ponçage Velcro
Informations régulières
| Types de grains | Carbure de silicium ou oxyde d'aluminium | ||
| Grain # | 40#-1000# | ||
| Couleur | Noir pour le carbure de silicium ;marron pour l'oxyde d'aluminium | ||
| Forme | Disque | 10",11", 12", 13",14",15",16",17",18",19",20" | 10 ou 20 pièces par rétrécissement ;200 pièces/boîte ;cartons emballés par palette |
| Feuille | 93x230mm;93x280 mm ;115x280mm, etc. | 10 ou 20 pièces par rétrécissement ;1000 pièces/boîte ;cartons emballés par palette | |
| Rouleaux géants | 36" x 100 yards ou selon les exigences du client, | 1 rouleau par boîte ;environ 200 rouleaux/20FCL | |
| Petits rouleaux | largeur : 1",1,5",2", 3", 4",5",6" ; longueur : 25 mètres, 50 mètres, etc. | Par caisses et palettes | |
Emballage et livraison







